Đơn vị : Trường MN Sơn Ca | Biểu số 3 | ||
Chương : 622 | |||
BÁO CÁO | |||
CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC NĂM 2021 | |||
( Dùng cho đơn vị dự toán trực tiếp sử dụng kinh phí NSNN) | |||
Đơn vị tính: đồng | |||
Số TT | Chỉ tiêu | Số liệu báo cáo quyết toán | Số liệu quyết toán được duyệt |
A | Quyết toán thu | 49,635,000 | |
I | Tổng số thu | 49,635,000 | |
1 | Thu phí, lệ phí | ||
Thu học phí (năm học 2021-2022) | 49,635,000 | ||
2 | Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ | ||
( Chi tiết theo từng loại hình SX, dịch vụ) | |||
3 | Thu viện trợ( chi tiết theo từng dự án) | ||
4 | Thu sự nghiệp khác | ||
II | Số thu nộp NSNN | ||
1 | Phí, lệ phí | ||
Tiền học phí nộp phòng GD & ĐT thành phố | |||
2 | Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ | ||
3 | Hoạt động sự nghiệp khác | ||
Tiền xây dựng nộp phòng GD & ĐT thành phố | |||
III | Số được để lại chi theo chế độ | 49,635,000 | |
1 | Phí, lệ phí | ||
Tiền học phí được để lại | 49,635,000 | ||
2 | Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ | ||
3 | Thu viện trợ | ||
4 | Hoạt động sự nghiệp khác | ||
Tiền xây dựng được để lại | |||
B | Quyết toán chi ngân sách nhà nước | ||
1 | KP thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm | 3,179,100,000 | |
- Mục: 6000 - Tiền lương | 1,429,312,077 | ||
+ Tiểu mục: 6001 - Lương ngạch, bậc theo quỹ lương được duyệt | 1,429,312,077 | ||
- Mục: 6050 - Tiền công trả cho lao động thường xuyên theo hợp đồng | 41,160,000 |
Tác giả: TỔ BIÊN TẬP TRƯỜNG MẦM NON SƠN CA
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn