STT | Nội dung | Nhà trẻ | Mẫu giáo |
I | Chất lượng nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ dự kiến đạt được | 100% trẻ được theo dõi biểu đồ tăng trưởng: Kênh bình thường: Đạt 98%; SDD thể gày còm nhẹ cân: chiếm 2%. | 100% trẻ được theo dõi biểu đồ tăng trưởng: Kênh bình thường: Đạt 98%; SDD thể gày còm nhẹ cân: chiếm 2%. |
II | Chương trình giáo dục mầm non của nhà trường thực hiện | Chương trình GD mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. | Chương trình GD mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. |
III | Kết quả đạt được trên trẻ theo các lĩnh vực phát triển | Trẻ được phát triển toàn diện theo 4 lĩnh vực phát triển đạt 95% trở lên. | Trẻ được phát triển toàn diện theo 5 lĩnh vực phát triển đạt 95% trở lên. |
IV | Các hoạt động hỗ trợ chăm sóc giáo dục trẻ ở cơ sở giáo dục mầm non | Đảm bảo đầy đủ điều kiên cho trẻ học tập và vui chơi. | Đảm bảo đầy đủ điều kiên cho trẻ học tập và vui chơi. |
Him Lam, ngày 06 tháng 6 năm 2019 Thủ trưởng đơn vị (Ký tên và đóng dấu) |
STT | Nội dung | Tổng số trẻ em | Nhà trẻ | Mẫu giáo | ||||
3-12 tháng tuổi | 13-24 tháng tuổi | 25-36 tháng tuổi | 3-4 tuổi | 4-5 tuổi | 5-6 tuổi | |||
I | Tổng số trẻ em | 185 | 0 | 0 | 42 | 35 | 49 | 59 |
1 | Số trẻ em nhóm ghép | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Số trẻ em học 1 buổi/ngày | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Số trẻ em học 2 buổi/ngày | 185 | 0 | 0 | 42 | 35 | 49 | 59 |
4 | Số trẻ em khuyết tật học hòa nhập | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II | Số trẻ em được tổ chức ăn bán trú | 185 | 0 | 0 | 42 | 35 | 49 | 59 |
III | Số trẻ em được kiểm tra định kỳ sức khỏe | 185 | 0 | 0 | 42 | 35 | 49 | 59 |
IV | Số trẻ em được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng | 185 | 0 | 0 | 42 | 35 | 49 | 59 |
V | Kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em | 185 | 0 | 0 | 42 | 35 | 49 | 59 |
1 | Số trẻ cân nặng bình thường | 172 | 40 | 33 | 45 | 54 | ||
2 | Số trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | ||
3 | Số trẻ có chiều cao bình thường | 179 | 41 | 34 | 45 | 59 | ||
4 | Số trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | ||
5 | Số trẻ thừa cân béo phì | 8 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
VI | Số trẻ em học các chương trình chăm sóc giáo dục | 185 | 0 | 0 | 42 | 35 | 49 | 59 |
1 | Chương trình giáo dục nhà trẻ | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 |
2 | Chương trình giáo dục mẫu giáo | 143 | 0 | 0 | 0 | 35 | 49 | 59 |
Him Lam, ngày 06 tháng 6 năm 2019 Thủ trưởng đơn vị (Ký tên và đóng dấu) Phạm Thị Tuy |
STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân |
I | Tổng số phòng | 6 | Số m2/trẻ em |
II | Loại phòng học | 6 | 1,30 |
1 | Phòng học kiên cố | 6 | 1,30 |
2 | Phòng học bán kiên cố | 0 | - |
3 | Phòng học tạm | 0 | - |
4 | Phòng học nhờ | 0 | - |
III | Số điểm trường | 0 | - |
IV | Tổng diện tích đất toàn trường (m2) | 3943,6m2 | 21,31 |
V | Tổng diện tích sân chơi (m2) | 790m2 | 4,81 |
VI | Tổng diện tích một số loại phòng | 262m2 | 4,27 |
1 | Diện tích phòng sinh hoạt chung (m2) | 1731m2 | 9,35 |
2 | Diện tích phòng ngủ (m2) | 0 | 0 |
3 | Diện tích phòng vệ sinh (m2) | 54,78m2 | 0,29 |
4 | Diện tích hiên chơi (m2) | 150m2 | 0,81 |
5 | Diện tích phòng giáo dục thể chất (m2) | 61,3m2 | 0,33 |
6 | Diện tích phòng giáo dục nghệ thuật hoặc phòng đa chức năng (m2) | 61m2 | 0,32 |
7 | Diện tích nhà bếp và kho (m2) | 49,5m2 | 0,26 |
VII | Tổng số thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu (Đơn vị tính: bộ) | 6 | Số bộ/nhóm (lớp) |
1 | Số bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu hiện có theo quy định | 6 | 6/6 |
2 | Số bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu còn thiếu so với quy định | 0 | 0 |
VIII | Tổng số đồ chơi ngoài trời | 1 | Số bộ/sân chơi (trường) |
IX | Tổng số thiết bị điện tử-tin học đang được sử dụng phục vụ học tập (máy vi tính, máy chiếu, máy ảnh kỹ thuật số v.v... ) | 28 | 6/28 |
X | Tổng số thiết bị phục vụ giáo dục khác (Liệt kê các thiết bị ngoài danh mục tối thiểu theo quy định) | 20 | Số thiết bị/nhóm (lớp) |
1 | Thiết bị khác | 20 | 20/8 |
Số lượng(m2) | ||||||
XI | Nhà vệ sinh | Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh | Số m2/trẻ em | ||
Chung | Nam/Nữ | Chung | Nam/Nữ | |||
1 | Đạt chuẩn vệ sinh* | 1 | 1 | 0,29 | ||
2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh* |
Có | Không | ||
XII | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | x | |
XIII | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | x | |
XIV | Kết nối internet | x | |
XV | Trang thông tin điện tử (website) của cơ sở giáo dục | x | |
XVI | Tường rào xây | x | |
.. | .... |
Him Lam, ngày 06 tháng 6 năm 2019 Thủ trưởng đơn vị (Ký tên và đóng dấu) |
STT | Nội dung | Tổng số | Trình độ đào tạo | Hạng chức danh nghề nghiệp | Chuẩn nghề nghiệp | ||||||||||
TS | ThS | ĐH | CĐ | TC | Dưới TC | Hạng IV | Hạng III | Hạng II | Tốt | Khá | Trung bình | Kém | |||
Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên | 21 | 0 | 0 | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 | 7 | 10 | 8 | 0 | 0 | |
I | Giáo viên | 15 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 8 | 7 | 0 | 0 |
1 | Nhà trẻ | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2 | Mẫu giáo | 11 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 |
II | Cán bộ quản lý | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
1 | Hiệu trưởng | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | Phó hiệu trưởng | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
III | Nhân viên | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Nhân viên văn thư | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Nhân viên kế toán | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Thủ quỹ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Nhân viên y tế | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | Nhân viên khác | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Him Lam, ngày 06 tháng 6 năm 2019 Thủ trưởng đơn vị (Ký tên và đóng dấu) |
* Ghi chú: Quyết toán chi nguồn NSNN bao gồm cả nguồn viện trợ | ||
Điện Biên Phủ, ngày 06 tháng 9 năm 2019 | ||
Thủ trưởng đơn vị |
Tác giả: truong mam non son ca
Nguồn tin: nha truong
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn