| STT | Nội dung | Nhà trẻ | Mẫu giáo |
| I | Chất lượng nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ dự kiến đạt được | 100% trẻ được theo dõi biểu đồ tăng trưởng: Cân nặng bình thường: Đạt 98,5%; SDD thể gày còm nhẹ cân chiếm 1,5%. Cao bình thường đạt 97,9; SDD thể thấp còi chiếm 2,1%. | 100% trẻ được theo dõi biểu đồ tăng trưởng: Cân nặng bình thường: Đạt 98,5%; SDD thể gày còm nhẹ cân chiếm 1,5%. Cao bình thường đạt 97,9; SDD thể thấp còi chiếm 2,1%. |
| II | Chương trình giáo dục mầm non của nhà trường thực hiện | Chương trình GD mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. | Chương trình GD mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. |
| III | Kết quả đạt được trên trẻ theo các lĩnh vực phát triển | Trẻ được phát triển toàn diện theo 4 lĩnh vực phát triển đạt 95% trở lên. | Trẻ được phát triển toàn diện theo 5 lĩnh vực phát triển đạt 95% trở lên. |
| IV | Các hoạt động hỗ trợ chăm sóc giáo dục trẻ ở cơ sở giáo dục mầm non | Đảm bảo đầy đủ điều kiên cho trẻ học tập và vui chơi. | Đảm bảo đầy đủ điều kiên cho trẻ học tập và vui chơi. |
| Him Lam, ngày 15 tháng 7 năm 2020 Thủ trưởng đơn vị (Ký tên và đóng dấu) |
| STT | Nội dung | Tổng số trẻ em | Nhà trẻ | Mẫu giáo | ||||
| 3-12 tháng tuổi | 13-24 tháng tuổi | 25-36 tháng tuổi | 3-4 tuổi | 4-5 tuổi | 5-6 tuổi | |||
| I | Tổng số trẻ em | 177 | 0 | 0 | 50 | 41 | 37 | 49 |
| 1 | Số trẻ em nhóm ghép | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Số trẻ em học 1 buổi/ngày | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Số trẻ em học 2 buổi/ngày | 177 | 0 | 0 | 50 | 41 | 37 | 49 |
| 4 | Số trẻ em khuyết tật học hòa nhập | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II | Số trẻ em được tổ chức ăn bán trú | 177 | 0 | 0 | 50 | 41 | 37 | 49 |
| III | Số trẻ em được kiểm tra định kỳ sức khỏe | 177 | 0 | 0 | 50 | 41 | 37 | 49 |
| IV | Số trẻ em được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng | 177 | 0 | 0 | 50 | 41 | 37 | 49 |
| V | Kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em | 177 | 0 | 0 | 50 | 41 | 37 | 49 |
| 1 | Số trẻ cân nặng bình thường | 173 | 49 | 40 | 36 | 48 | ||
| 2 | Số trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 3 | Số trẻ có chiều cao bình thường | 173 | 48 | 40 | 36 | 49 | ||
| 4 | Số trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
| 5 | Số trẻ thừa cân béo phì | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| VI | Số trẻ em học các chương trình chăm sóc giáo dục | 177 | 0 | 0 | 50 | 41 | 37 | 49 |
| 1 | Chương trình giáo dục nhà trẻ | 50 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Chương trình giáo dục mẫu giáo | 127 | 0 | 0 | 0 | 41 | 37 | 49 |
| Him Lam, ngày 15 tháng 7 năm 2020 Thủ trưởng đơn vị (Ký tên và đóng dấu) Phạm Thị Tuy |
| STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân |
| I | Tổng số phòng | 7 | Số m2/trẻ em |
| II | Loại phòng học | 7 | 1,6 |
| 1 | Phòng học kiên cố | 7 | 1,6 |
| 2 | Phòng học bán kiên cố | 0 | - |
| 3 | Phòng học tạm | 0 | - |
| 4 | Phòng học nhờ | 0 | - |
| III | Số điểm trường | 0 | - |
| IV | Tổng diện tích đất toàn trường (m2) | 3943,6m2 | 22,28 |
| V | Tổng diện tích sân chơi (m2) | 790m2 | 4,46 |
| VI | Tổng diện tích một số loại phòng | 1.096.16m2 | 6,19 |
| 1 | Diện tích phòng sinh hoạt chung (m2) | 282,73m2 | 1,6 |
| 2 | Diện tích phòng ngủ (m2) | 245,72m2 | 1,15 |
| 3 | Diện tích phòng vệ sinh (m2) | 156,99m2 | 0,88 |
| 4 | Diện tích hiên chơi (m2) | 126,72m2 | 0,71 |
| 5 | Diện tích phòng giáo dục thể chất (m2) | 150m2 | 0,84 |
| 6 | Diện tích phòng giáo dục nghệ thuật hoặc phòng đa chức năng (m2) | 72m2 | 0,40 |
| 7 | Diện tích nhà bếp và kho (m2) | 62m2 | 0,35 |
| VII | Tổng số thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu (Đơn vị tính: bộ) | 7 | Số bộ/nhóm (lớp) |
| 1 | Số bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu hiện có theo quy định | 7 | 7/7 |
| 2 | Số bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu còn thiếu so với quy định | 0 | 0 |
| VIII | Tổng số đồ chơi ngoài trời | 1 | Số bộ/sân chơi (trường) |
| IX | Tổng số thiết bị điện tử-tin học đang được sử dụng phục vụ học tập (máy vi tính, máy chiếu, máy ảnh kỹ thuật số v.v... ) | 28 | 7/28 |
| X | Tổng số thiết bị phục vụ giáo dục khác (Liệt kê các thiết bị ngoài danh mục tối thiểu theo quy định) | 20 | Số thiết bị/nhóm (lớp) |
| 1 | Thiết bị khác | 20 | 20/7 |
| Số lượng(m2) | ||||||
| XI | Nhà vệ sinh | Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh | Số m2/trẻ em | ||
| Chung | Nam/Nữ | Chung | Nam/Nữ | |||
| 1 | Đạt chuẩn vệ sinh* | 1 | 1 | 0,81 | ||
| 2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh* | |||||
| Có | Không | ||
| XII | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | x | |
| XIII | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | x | |
| XIV | Kết nối internet | x | |
| XV | Trang thông tin điện tử (website) của cơ sở giáo dục | x | |
| XVI | Tường rào xây | x | |
| .. | .... |
| Him Lam, ngày 15 tháng 7 năm 2020 Thủ trưởng đơn vị (Ký tên và đóng dấu) |
| STT | Nội dung | Tổng số | Trình độ đào tạo | Hạng chức danh nghề nghiệp | Chuẩn nghề nghiệp | ||||||||||
| TS | ThS | ĐH | CĐ | TC | Dưới TC | Hạng IV | Hạng III | Hạng II | Tốt | Khá | Trung bình | Kém | |||
| Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên | 22 | 0 | 0 | 18 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 | 7 | 8 | 11 | 0 | 0 | |
| I | Giáo viên | 16 | 0 | 0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| 1 | Nhà trẻ | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | Mẫu giáo | 11 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 |
| II | Cán bộ quản lý | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 1 | Hiệu trưởng | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Phó hiệu trưởng | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| III | Nhân viên | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Nhân viên văn thư | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Nhân viên kế toán | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Thủ quỹ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Nhân viên y tế | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Nhân viên khác | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Him Lam, ngày 15 tháng 7 năm 2020 Thủ trưởng đơn vị (Ký tên và đóng dấu) |
| + Tiểu mục: 6051 - Tiền công trả cho lao động thường xuyên theo hợp đồng | 25,021,524 | |
| - Mục: 6100 - Phụ cấp lương | 979,966,189 | |
| + Tiểu mục: 6101 - Phụ cấp chức vụ | 28,078,004 | |
| + Tiểu mục: 6102 - Phụ cấp khu vực | 165,837,692 | |
| + Tiểu mục: 6113 - Phụ cấp trách nhiệm theo nghề, theo công việc | 834,000 | |
| + Tiểu mục: 6115 - Phụ cấp thâm niên nghề, vượt khung | 201,809,672 | |
| + Tiểu mục: 6112 - Phụ cấp đặc biệt khác của ngành | 580,406,821 | |
| + Tiểu mục: 6155 - Sinh hoạt phí cán bộ đi học | 3,000,000 | |
| - Mục: 6250 - Phúc lợi tập thể | 10,240,000 | |
| + Tiểu mục: 6253 - Tiền tàu xe nghỉ phép năm | 4,240,000 | |
| + Tiểu mục: 6299 - Chi khác | 6,000,000 | |
| - Mục: 6300 - Các khoản đóng góp | 309,119,018 | |
| + Tiểu mục: 6301 - Bảo hiểm xã hội | 226,578,281 | |
| + Tiểu mục: 6302 - Bảo hiểm y tế | 44,474,974 | |
| + Tiểu mục: 6303 - Kinh phí công đoàn | 23,900,762 | |
| + Tiểu mục: 6304 - Bảo hiểm thất nghiệp | 14,165,001 | |
| - Mục: 6500 - Thanh toán dịch vụ công cộng | 43,242,831 | |
| + Tiểu mục: 6501 - Thanh toán tiền điện | 18,083,247 | |
| + Tiểu mục: 6502 - Thanh toán tiền nước | 24,559,584 | |
| + Tiểu mục: 6504 - Thanh toán tiền vs môi trường | 600,000 | |
| - Mục: 6550 - Vật tư văn phòng | 16,769,000 | |
| + Tiểu mục: 6551 - Văn phòng phẩm | 16,475,000 | |
| + Tiểu mục: 6599 - Vật tư văn phòng khác | 294,000 | |
| - Mục: 6600 - Thông tin | 13,596,416 | |
| + Tiểu mục: 6601 - Cước phí điện thoại trong nước | 4,974,616 | |
| + Tiểu mục: 6606 - Tuyên truyền, quảng cáo | 5,055,000 | |
| + Tiểu mục: 6608 - Phim ảnh, ấn phẩm, sách báo | 3,566,800 | |
| - Mục : 6700 | 1,200,000 | |
| + Tiểu mục : 6704 - Khoán công tác phí | 1,200,000 | |
| - Mục : 6750 - Chi phí thuê mướn | 29,690,400 | |
| + Tiểu mục : 6757 - Thuê lao động trong nước | 29,690,400 | |
| - Mục: 6900 - Sửa chữa tài sản phục vụ công tác chuyên môn | 46,041,000 | |
| + Tiểu mục: 6912- Các thiết bị công nghệ thông tin | 21,950,000 | |
| + Tiểu mục: 6949 - Tài sản và công trình hạ tầng cơ sở khác | 24,091,000 | |
| - Mục: 7000 - Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành | 50,670,000 | |
| + Tiểu mục: 7012 - Chi phí hoạt động nghiệp vụ chuyên ngành | 1,135,000 | |
| + Tiểu mục: 7049 - Chi phí khác | 49,535,000 | |
| - Mục: 7750 - Chi khác | 9,903,000 | |
| + Tiểu mục: 7756 - Chi các khoản phí và lệ phí | 8,528,000 | |
| + Tiểu mục: 7757 - Chi bảo hiểm tài sản và phương tiện | 1,375,000 | |
| - Mục : 7850 | 5,004,000 | |
| + Tiểu mục : 7854 - Chi công tác Đảng | 5,004,000 | |
| 2 | KP thực hiện cải cách tiền lương | 75,000,000 |
| - Mục: 6000 - Tiền lương | 49,473,023 | |
| + Tiểu mục: 6001 - Lương ngạch, bậc theo quỹ lương được duyệt | 49,473,023 | |
| - Mục: 6050 - Tiền công trả cho lao động thường xuyên theo hợp đồng | 810,000 | |
| + Tiểu mục: 6051 - Tiền công trả cho lao động thường xuyên theo hợp đồng | 810,000 | |
| - Mục: 6100 - Phụ cấp lương | 24,554,977 | |
| + Tiểu mục: 6101 - Phụ cấp chức vụ | 731,880 | |
| + Tiểu mục: 6102 - Phụ cấp khu vực | 4,730,000 | |
| + Tiểu mục: 6115 - Phụ cấp thâm niên nghề, vượt khung | 4,609,033 | |
| + Tiểu mục: 6112 - Phụ cấp đặc biệt khác của ngành | 14,484,064 | |
| - Mục : 7850 | 162,000 | |
| + Tiểu mục : 7854 - Chi công tác Đảng | 162,000 | |
| C | KP không tự chủ (sau 30/9) | |
| - Mục 7050: Mua sắm tài sản vô hình | 20,000,000 | |
| + Tiểu mục: 7053 Mua, bảo trì phần mềm công nghệ thông tin | 20,000,000 |
Tác giả: Nhà trường
Nguồn tin: Tin nhà trường:
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
TRƯỜNG MẦM NON SƠN CA, PHƯỜNG ĐIỆN BIÊN PHỦ ĐÓN ĐOÀN SINH VIÊN THỰC TẬP K27MN TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM ĐIỆN BIÊN
CHI BỘ TRƯỜNG MẦM NON SƠN CA TỔ CHỨC HỘI NGHỊ KIỂM ĐIỂM, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN NĂM 2025
TRƯỜNG MẦM NON SƠN CA PHỐI HỢP VỚI ĐIỂM TRẠM Y TẾ HIM LAM PHƯỜNG ĐIỆN BIÊN PHỦ CHO TRẺ UỐNG VITAMIN A VÀ THUỐC TẨY GIUN ĐỊNH KỲ
Trường mầm non Sơn Ca Phường Điện Biên Phủ tổ chức Thực tập phương án phòng cháy, chữa cháy năm học 2025-2026 và hướng dẫn trẻ mẫu giáo kỹ năng thoát hiểm khi có hỏa hoạn xảy ra
CÁC HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM 43 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM CỦA CÔ VÀ TRÒ TRƯỜNG MẦM NON SƠN CA, PHƯỜNG ĐIỆN BIÊN PHỦ
TRƯỜNG MẦM NON SƠN CA TỔ CHỨC HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2025 – 2026